Seat biases of apportionment methods for proportional representation
| Author: | Karsten Schuster, Friedrich PukelsheimGND, Mathias Drton, Norman R. Draper |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-297745 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/29774 |
| Parent Title (English): | Electoral Studies |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2003 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2017/07/21 |
| Volume: | 22 |
| Issue: | 4 |
| First Page: | 651 |
| Last Page: | 676 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/S0261-3794(02)00027-6 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik / Lehrstuhl für Stochastik und ihre Anwendungen | |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik |
| Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |



