Impfbereitschaft in Deutschland am Beispiel der Grippe
| Author: | Robert NuschelerORCiDGND, Kerstin RoederGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/48562 |
| Parent Title (German): | Gesundheitsmonitor 2011 |
| Publisher: | Verlag Bertelsmann-Stiftung |
| Editor: | Jan Böcken, Bernhard Braun, Uwe Repschläger |
| Type: | Part of a Book |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2019/02/11 |
| Year of first Publication: | 2011 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2019/02/13 |
| First Page: | 93 |
| Last Page: | 112 |
| Institutes: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Volkswirtschaftslehre | |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Volkswirtschaftslehre / Lehrstuhl für Finanzwissenschaft, insbesondere Gesundheitsökonomik | |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Volkswirtschaftslehre / Lehrstuhl für Angewandte Mikroökonomik |


