Erneuerbare Energien von A bis Z
Author: | Gerd PeykeGND, Stephan BoschGND, K. Färber, D. Tatu, K. Walter |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-686948 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/68694 |
ISBN: | 3-923273-90-8OPAC |
Publisher: | Institut für Geographie, Universität Augsburg |
Place of publication: | Augsburg |
Type: | Book |
Language: | German |
Year of first Publication: | 2013 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2020/01/29 |
Edition: | 3. Aufl. |
Pagenumber: | 72 |
Series: | Geographica Augustana, Manuskripte ; 13 |
Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Humangeographie und Transformationsforschung | |
Dewey Decimal Classification: | 9 Geschichte und Geografie / 91 Geografie, Reisen / 910 Geografie, Reisen |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |