Characterization of interface properties of Fiber-Metal-Laminates (FML) with optimized surfaces
| Author: | Matthias Stoll, Kay A. WeidenmannGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/73039 |
| Parent Title (German): | 2. Internationale Konferenz Euro Hybrid - Materials and Structure, 20.-21. April 2016, Kaiserslautern: Proceedings |
| Publisher: | Deutsche Gesellschaft für Materialkunde (DGM) |
| Place of publication: | Sankt Augustin |
| Editor: | Joachim M. Hausmann, Marc Siebert |
| Type: | Conference Proceeding |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2020/03/22 |
| Year of first Publication: | 2016 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2020/04/06 |
| First Page: | 38 |
| Last Page: | 43 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management / Lehrstuhl für Hybride Werkstoffe |


