Toward holistic frontline employee management: an investigation of the interplay of positive emotion displays and dress color
| Author: | Maximilian BruderORCiDGND, Andreas T. LechnerORCiDGND, Michael PaulORCiDGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-880981 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/88098 |
| ISSN: | 0742-6046OPAC |
| ISSN: | 1520-6793OPAC |
| Parent Title (English): | Psychology & Marketing |
| Publisher: | Wiley |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2021 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2021/07/29 |
| Tag: | Applied Psychology; Marketing |
| Volume: | 38 |
| Issue: | 11 |
| First Page: | 2089 |
| Last Page: | 2101 |
| DOI: | https://doi.org/10.1002/mar.21553 |
| Institutes: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre | |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre / Lehrstuhl für Value Based Marketing | |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
| Licence (German): | CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung |



