Studierende erstellen geographische Erklärvideos - über eine sachunterrichtsdidaktische Seminarkonzeption und Entwicklung eines Kriterienrasters
Author: | Melanie HaltenbergerGND, K. Asen-Molz, Florian Böschl |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-900085 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/90008 |
ISBN: | 978-3-7815-2465-1OPAC |
Parent Title (German): | Lehrvideos - das Bildungsmedium der Zukunft? Bildungswissenschaftliche und fachdidaktische Perspektiven |
Publisher: | Klinkhardt |
Place of publication: | Bad Heilbrunn |
Editor: | Eva MatthesGND, Stefan T. SiegelORCiDGND, Thomas HeilandGND |
Type: | Part of a Book |
Language: | German |
Year of first Publication: | 2021 |
Embargo Date: | 2022/12/31 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2021/10/12 |
First Page: | 223 |
Last Page: | 233 |
Series: | Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuch- und Bildungsmedienforschung |
Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Didaktik der Geographie | |
Forschungsprojekte | |
Forschungsprojekte / Lehrerprofessionalität im Umgang mit Heterogenität (LeHet) | |
Dewey Decimal Classification: | 9 Geschichte und Geografie / 91 Geografie, Reisen / 910 Geografie, Reisen |
Licence (German): | ![]() |